La classifica dopo la 34^ giornata
Terza Categoria Gir. A – Genova
Classifica Finale
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Ketzmaja | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 100 | 34 | |||||
G. S. Granarolo | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 79 | 32 | |||||
Casellese | 66 | 32 | 21 | 3 | 8 | 82 | 27 | |||||
James | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 90 | 38 | |||||
Lido Square F. B. C. | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 76 | 50 | |||||
Cornigliano Calcio | 60 | 32 | 19 | 3 | 10 | 74 | 51 | |||||
San Pietro | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 84 | 46 | |||||
Janua | 56 | 32 | 18 | 2 | 12 | 86 | 58 | |||||
C. E. P. | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 59 | 43 | |||||
Don Bosco | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 56 | 50 | |||||
Ceis Genova Sport | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 51 | 74 | |||||
Genoa Cfg 1999 | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 61 | 67 | |||||
Borzoli Sq. B | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 57 | 81 | |||||
Campese F.B.C. Sq. B | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 51 | 102 | |||||
Nuova Valbisagno | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 50 | 132 | |||||
Savignone | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 30 | 103 | |||||
Lokomotiv Zena | 5 | 32 | 1 | 2 | 29 | 49 | 147 |
Guarda la classifica e i dettagli su tuttocampo.it
USDB